Terkadang kita takut untuk membersihkan atau mencuci mesin mobil sendiri karena kita tidak tau apa yang akan terjadi jika kita mencoba untuk membasuh bagian apapun yang dibawah kap mobil Avanza favoritmu itu!.
Disini kami akan mencoba memberikan beberapa panduan, bagaimana mencuci mesin agar tidak terjadi masalah. Dalam hal ini perlu dijelaskan beberapa titik-titik mana saja yang aman untuk di cuci.
Perhatikan Komponen Elektrikal.
Komponen yang harus diperhatikan seperti busi, alternator, dinamo starter, kabel busi, fuse box (tempat sekering), distributor/delco dan ECU (engine control unit) serta semua socket elektrikal lainnya diusahakan tutup dengan plastik yang diikat sebelum dibersihkan dengan air.
Ingat Cara Cek Oli?.
Jangan lupa juga untuk menutup oli mesin beserta dipstick (tongkat pengecek oli). Pastikan sudah tertutup dengan baik. Ini penting sekali agar air tidak masuk ke bagian mesin dan bercampur dengan oli.
Lanjut dengan pembersihan.
Pertama-tama siram dengan air yang tidak bertekanan tinggi untuk membasahi mesin. Gunakan sabun khusus agar tidak merusak bagian mesin. Pakai tongkat yang diikatkan dengan kain untuk menjangkau bagian yang sulit dijangkau oleh tangan. Jika ragu pakai air, bisa gunakan cairan khusus yang disemprotkan dengan sprayer, tanyalah kepada bengkel atau toko mobil langgananmu tentang produk ini!
Dan selesai!.
Keringkan segera dengan menggunakan kain serat (plas chamois), serta semprotkan soket-soket kelistrikan dengan udara bertekanan tinggi untuk menghindari korsleting.
Membersihkan mesin seiring waktu bisa menjaga harga jual mobil Avanza loh jika sudah mau diganti! Selamat mencoba!
ALL NEW ERTIGA |
|
| All New Ertiga GL MT | IDR Rp279.000.000 |
| All New Ertiga GL A/T | IDR Rp290.000.000 |
APV |
|
| APV Blind Van MT NIK 26 | IDR Rp196.000.000 |
| APV GE MT NIK 26 | IDR Rp244.000.000 |
| APV GL MT NIK 26 | IDR Rp252.500.000 |
| APV GX MT NIK 26 | IDR Rp266.500.000 |
| APV SGX MT NIK 26 | IDR Rp272.250.000 |
FRONX |
|
| Suzuki Fronx GL MT NIK 26 | IDR Rp274.500.000 |
| Suzuki Fronx GL AT NIK 26 | IDR Rp285.500.000 |
| Suzuki Fronx GX MT | IDR Rp292.000.000 |
| Suzuki Fronx GX AT | IDR Rp310.500.000 |
| Suzuki Fronx SGX AT | IDR Rp336.500.000 |
| Suzuki Fronx SGX 2 Tone AT | IDR Rp338.500.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp430.500.000 |
| Grand Vitara GX 2 Tone | IDR Rp433.750.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| New Jimny 3 Door MT | IDR Rp515.000.000 |
| New Jimny 3 Door AT | IDR Rp528.000.000 |
| New Jimny Two Tone 3 Door MT | IDR Rp518.000.000 |
| New Jimny Two Tone 3 Door AT | IDR Rp531.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| New Jimny 5 Door MT | IDR Rp518.500.000 |
| New Jimny 5 Door AT | IDR Rp531.500.000 |
| New Jimny 5 Door 2 Tone MT | IDR Rp521.750.000 |
| New Jimny 5 Door 2 Tone AT | IDR Rp534.750.000 |
| New Jimny White Rhino AT | IDR Rp545.250.000 |
NEW CARRY |
|
| New Carry FD Non ACPS NIK 2026 | IDR Rp193.500.000 |
| New Carry FD ACPS NIK 2026 | IDR Rp201.500.000 |
| New Carry WD Non ACPS NIK 2026 | IDR Rp195.000.000 |
| New Carry WD ACPS NIK 2026 | IDR Rp203.000.000 |
NEW XL7 |
|
| Suzuki XL7 Zeta MT NIK 26 | IDR Rp280.750.000 |
| Suzuki XL7 Zeta AT NIK 26 | IDR Rp291.750.000 |
| Suzuki XL7 Beta Hybrid MT NIK 26 | IDR Rp310.000.000 |
| Suzuki XL7 Beta Hybrid AT NIK 26 | IDR Rp321.250.000 |
| Suzuki XL7 Hybrid Alpha MT NIK 26 | IDR Rp322.750.000 |
| Suzuki XL7 Hybrid Alpha AT NIK 26 | IDR Rp332.750.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Hybrid 2 Tone MT NIK 26 | IDR Rp324.750.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Hybrid 2 Tone AT NIK 26 | IDR Rp334.750.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Kuro Hybrid 1 Tone AT | IDR Rp336.500.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Kuro Hybrid 2 Tone AT | IDR Rp338.500.000 |
SPRESSO |
|
| Suzuki S-Presso MT NIK 26 | IDR Rp190.500.000 |
| Suzuki S-Presso AT NIK 26 | IDR Rp202.000.000 |
No Comments