Kopling mobil merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melakukan perawatan kendaraan. Kita sering mengenal komponen ini dengan sebutan clutch disc.
Clutch disc sendiri memiliki bentuk seperti piringan dan sangat penting untuk pemindah daya mesin mobil. Kegunaan alat ini yaitu membantu kinerja mesin untuk mengirim tenaga mesin mobil ke transmisi mobil.
Clutch disc atau kampas kopling juga menjadi salah satu penunjang agar mobil dapat berjalan dengan kondisi yang nyaman dan aman untuk pengendaranya.
Tanda-Tanda Kopling Mobil Mau Habis
Sering kali kampas kopling mengalami aus hingga sampai terbakar akibat dari masalah tertentu. Contohnya kesalahan pengguna dalam menggunakan sehingga clutch disc menjadi cepat aus.
Agar tunas friends dapat mengetahui apakah clutch disc kalian sudah mau habis, dibawah akan kami bagikan 6 tanda kopling mobil mau habis untuk Tunas Friends!
Akselerasi Lemah
Tanda pertama kampas kopling mobil kalian aus atau akan habis yaitu akselerasi lemah. Biasanya pengendara dapat merasakan hal ini ketika pengendara menginjak pedal gas mobil. Saat pedal gas diinjak mobil bukannya semakin melaju tetapi malah menimbulkan suara raungan pada mesin.
Akselerasi melemah ini juga bisa dikatakan sebagai kondisi macet. Kondisi yang seperti ini sangat berbahaya, mengapa? Karena dapat menimbulkan kecelakaan pada saat di jalan raya, apalagi ketika mobil sedang di posisi tanjakan.
Berbau Gosong
Bau gosong merupakan tanda yang berikutnya ketika clutch disc aus atau sudah habis. Bau gosong ini merupakan bentuk efek yang timbul akibat dari clutch disc yang sudah hangus. Maka dari itu, kampas kopling yang sudah mulai hangus akan menimbulkan bau yang dapat tercium sampai ke dalam area kabin mobil.
Gesekan dari clutch disc yang terlalu sering sehingga sampai hangus menyebabkan timbulnya bau gosong yang tercium hingga masuk ke dalam area kabin mobil. Biasanya bau gosong sering timbul pada saat pengendara menggunakan mobil pada tanjakan maupun turunan yang cukup curam.
ALL NEW ERTIGA |
|
| All New Ertiga GL MT | IDR Rp279.000.000 |
| All New Ertiga GL A/T | IDR Rp290.000.000 |
APV |
|
| APV Blind Van MT NIK 26 | IDR Rp196.000.000 |
| APV GE MT NIK 26 | IDR Rp244.000.000 |
| APV GL MT NIK 26 | IDR Rp252.500.000 |
| APV GX MT NIK 26 | IDR Rp266.500.000 |
| APV SGX MT NIK 26 | IDR Rp272.250.000 |
FRONX |
|
| Suzuki Fronx GL MT NIK 26 | IDR Rp274.500.000 |
| Suzuki Fronx GL AT NIK 26 | IDR Rp285.500.000 |
| Suzuki Fronx GX MT | IDR Rp292.000.000 |
| Suzuki Fronx GX AT | IDR Rp310.500.000 |
| Suzuki Fronx SGX AT | IDR Rp336.500.000 |
| Suzuki Fronx SGX 2 Tone AT | IDR Rp338.500.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp430.500.000 |
| Grand Vitara GX 2 Tone | IDR Rp433.750.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| New Jimny 3 Door MT | IDR Rp515.000.000 |
| New Jimny 3 Door AT | IDR Rp528.000.000 |
| New Jimny Two Tone 3 Door MT | IDR Rp518.000.000 |
| New Jimny Two Tone 3 Door AT | IDR Rp531.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| New Jimny 5 Door MT | IDR Rp518.500.000 |
| New Jimny 5 Door AT | IDR Rp531.500.000 |
| New Jimny 5 Door 2 Tone MT | IDR Rp521.750.000 |
| New Jimny 5 Door 2 Tone AT | IDR Rp534.750.000 |
| New Jimny White Rhino AT | IDR Rp545.250.000 |
NEW CARRY |
|
| New Carry FD Non ACPS NIK 2026 | IDR Rp193.500.000 |
| New Carry FD ACPS NIK 2026 | IDR Rp201.500.000 |
| New Carry WD Non ACPS NIK 2026 | IDR Rp195.000.000 |
| New Carry WD ACPS NIK 2026 | IDR Rp203.000.000 |
NEW XL7 |
|
| Suzuki XL7 Zeta MT NIK 26 | IDR Rp280.750.000 |
| Suzuki XL7 Zeta AT NIK 26 | IDR Rp291.750.000 |
| Suzuki XL7 Beta Hybrid MT NIK 26 | IDR Rp310.000.000 |
| Suzuki XL7 Beta Hybrid AT NIK 26 | IDR Rp321.250.000 |
| Suzuki XL7 Hybrid Alpha MT NIK 26 | IDR Rp322.750.000 |
| Suzuki XL7 Hybrid Alpha AT NIK 26 | IDR Rp332.750.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Hybrid 2 Tone MT NIK 26 | IDR Rp324.750.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Hybrid 2 Tone AT NIK 26 | IDR Rp334.750.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Kuro Hybrid 1 Tone AT | IDR Rp336.500.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Kuro Hybrid 2 Tone AT | IDR Rp338.500.000 |
SPRESSO |
|
| Suzuki S-Presso MT NIK 26 | IDR Rp190.500.000 |
| Suzuki S-Presso AT NIK 26 | IDR Rp202.000.000 |
No Comments