Suzuki Fronx Surabaya
Suzuki Fronx tersedia dalam pilihan mesin Bensin di Indonesia Crossover baru dari Suzuki hadir dalam 4 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Suzuki Fronx, ini ditenagai dua pilihan mesin Bensin berkapasitas 1462 cc. Fronx tersedia dengan transmisi Manual and Otomatis tergantung variannya. Fronx adalah Crossover 5 seater dengan panjang 3995 mm, lebar 1765 mm, wheelbase 2520 mm.
Ada 4 varian yang tersedia dari Fronx: GL MT, GL AT, HX AT dan HS AT.
Fronx ditenagai oleh 1462cc 4-silinder Bensin Mesin menghasilkan tenaga 104 hp dengan torsi 138 Nm.
Dilengkapi dengan pilihan transmisi 5-Speed Manual dan 4-Speed Otomatis.
Daftar fitur Fronx mencakup Central Locking, Power Door Locks, Anti Theft Device, Alarm Mobil dan Engine Immobilizer dalam hal keamanan.
Fitur pendukung Kenyamanan & Kemudahan termasuk AC, Ventilasi AC Belakang, Pemanas, Arm Rest Konsol Tengah, Cup Holder – depan, Cup Holder – belakang, Power Window Depan, Power Window- Belakang, Lampu baca dan Vanity Mirror.
Fitur Hiburan & komunikasi termasuk Soket USB, Sambungan Bluetooth, Radio AM/FM, Speaker depan, Speaker belakang, Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi dan Layar Sentuh.
Fitur eksterior termasuk Kaca spion elektrik, Lampu sein kaca Spion Luar, Antena Terpadu, Adjustable Headlights, Spoiler Belakang dan Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah.
Fitur keamanan Model mencakup Anti Lock Braking System, EBD (Electronic Brake Distribution), Pengingat Pintu Terbuka, Crash Sensor, Kantong Udara Pengemudi, Airbag Penumpang Depan, Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman, Sabuk Pengaman Belakang, Child Safety Locks, ISOFIX Child Seat Mounts, Spion Tengah Lipat, Rear Parking Sensors, Emergency Stop Signal, Pelindung Benturan Depan, Pelindung Benturan Samping, Engine Check Warning dan Speed Sensing Door Locks.
ALL NEW ERTIGA |
|
| All New Ertiga GL MT | IDR Rp279.000.000 |
| All New Ertiga GL A/T | IDR Rp290.000.000 |
APV |
|
| APV Blind Van MT NIK 26 | IDR Rp196.000.000 |
| APV GE MT NIK 26 | IDR Rp244.000.000 |
| APV GL MT NIK 26 | IDR Rp252.500.000 |
| APV GX MT NIK 26 | IDR Rp266.500.000 |
| APV SGX MT NIK 26 | IDR Rp272.250.000 |
FRONX |
|
| Suzuki Fronx GL MT NIK 26 | IDR Rp274.500.000 |
| Suzuki Fronx GL AT NIK 26 | IDR Rp285.500.000 |
| Suzuki Fronx GX MT | IDR Rp292.000.000 |
| Suzuki Fronx GX AT | IDR Rp310.500.000 |
| Suzuki Fronx SGX AT | IDR Rp336.500.000 |
| Suzuki Fronx SGX 2 Tone AT | IDR Rp338.500.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp430.500.000 |
| Grand Vitara GX 2 Tone | IDR Rp433.750.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| New Jimny 3 Door MT | IDR Rp515.000.000 |
| New Jimny 3 Door AT | IDR Rp528.000.000 |
| New Jimny Two Tone 3 Door MT | IDR Rp518.000.000 |
| New Jimny Two Tone 3 Door AT | IDR Rp531.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| New Jimny 5 Door MT | IDR Rp518.500.000 |
| New Jimny 5 Door AT | IDR Rp531.500.000 |
| New Jimny 5 Door 2 Tone MT | IDR Rp521.750.000 |
| New Jimny 5 Door 2 Tone AT | IDR Rp534.750.000 |
| New Jimny White Rhino AT | IDR Rp545.250.000 |
NEW CARRY |
|
| New Carry FD Non ACPS NIK 2026 | IDR Rp193.500.000 |
| New Carry FD ACPS NIK 2026 | IDR Rp201.500.000 |
| New Carry WD Non ACPS NIK 2026 | IDR Rp195.000.000 |
| New Carry WD ACPS NIK 2026 | IDR Rp203.000.000 |
NEW XL7 |
|
| Suzuki XL7 Zeta MT NIK 26 | IDR Rp280.750.000 |
| Suzuki XL7 Zeta AT NIK 26 | IDR Rp291.750.000 |
| Suzuki XL7 Beta Hybrid MT NIK 26 | IDR Rp310.000.000 |
| Suzuki XL7 Beta Hybrid AT NIK 26 | IDR Rp321.250.000 |
| Suzuki XL7 Hybrid Alpha MT NIK 26 | IDR Rp322.750.000 |
| Suzuki XL7 Hybrid Alpha AT NIK 26 | IDR Rp332.750.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Hybrid 2 Tone MT NIK 26 | IDR Rp324.750.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Hybrid 2 Tone AT NIK 26 | IDR Rp334.750.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Kuro Hybrid 1 Tone AT | IDR Rp336.500.000 |
| Suzuki XL7 Alpha Kuro Hybrid 2 Tone AT | IDR Rp338.500.000 |
SPRESSO |
|
| Suzuki S-Presso MT NIK 26 | IDR Rp190.500.000 |
| Suzuki S-Presso AT NIK 26 | IDR Rp202.000.000 |